|
|
|
![]()
|
|
|
![]()
|
|
|
![]()
|
|
|
![]()
![]()
![]()
| Part# | Part Description |
| 1-0001 | AdaptorAdaptor for Barr manifold replacing size “A” end plate (2” pipe). Order (1) for 4 or 6 cylinder engines or (2) for V8 cylinder engines. |
| 1-0081 | Adaptor for Barr round-type Oldsmobile conversion manifold (OR-1-73). Order (2) for Oldsmobile V8 cylinder engines. |
| 1-0012L | Adaptor for Chris Craft V8 283 C.I.D. manifolds prior to Models F, G, K and Q (three pass system), “L” for left side. Order (1) for Chris Craft V8 cylinder engines (port/left side). |
| 1-0012R | Adaptor for Chris Craft V8 283 C.I.D. manifolds prior to Models F, G, K and Q (three pass system), “R” for right side. Order (1) for Chris Craft V8 cylinder engines (starboard/right side). |
| 1-0283A | Adaptor for Chris Craft V8 283, 302, 305, 307, 327 and 350 C.I.D. manifolds Order 2 for Chris Craft V8 cylinder engines;models F, G and K (two pass system). |
| 1-0283L | Adaptor for Chris Craft V8 283, 302, 305, 307, 327 and 350 C.I.D. manifolds left side. Order (1) for Chris Craft V8 cylinder engines (port/left side);model Q (single pass system), “L” for |
| 1-0283R | Adaptor for Chris Craft V8 283, 302, 305, 307, 327 and 350 C.I.D. manifolds rightside. Order (1) for Chris Craft V8 cylinder engines (starboard/right side);model Q (single pass system), “R” for |
| 1-0007 | Adaptor for Chrysler V8 383, 413 and 440 C.I.D. manifolds (4 bolt), Chrysler Ace and Crown Engines. Order (1) for Ace and Crown 6 cylinder engines and (2) for Chrysler V8 engines. |
| 1-0013L | Adaptor for Chrysler V8 318 C.I.D. (prior to 1966); “L” for left side. Order (1) for Chrysler V8 engines (port/left side). |
| 1-0013R | Adaptor for Chrysler V8 318 C.I.D. (prior to 1966); “R” for right side. Order (1) for Chrysler V8 engines (port/left side) |
| 1-0071 | Adaptor for Chrysler V8, Model M 81 (225 H.P.). Order (2) for Chrysler M 81 V8 engines. |
| CM-1-6672C | Adaptor for Chrysler V8 318 C.I.D. (after 1966). Order (2) for Chrysler V8 engines. |
| 1-0002 | Adaptor for Graymarine V8 327 C.I.D. (4 bolt flange). Order (2) for Graymarine V8 (4 bolt) engines. |
| 1-0069 | Adaptor for Graymarine V8 327 C.I.D. (3 bolt flange). Order (2) for Graymarine V8 (3 bolt) engines. |
| 1-0070 | Adaptor for Palmer V8, Model 14-345 |
| 1-0014 | Universal adaptor to fit any engine with 3 1/4” or smaller manifold end (drill to suit manifold).Order (1) for 4 or 6 |
| 20-0008 | Adaptor for 2” standard N.P.T. pipe thread. Order (1) for 4 or 6 cylinder engines or (2) for V8 cylinder engines. cylinder engines or (2) for V8 cylinder engines. |
| 20-0004 | Adaptor for 2 1/2” standard N.P.T. pipe thread. Order (1) for 4 or 6 cylinder engines or (2) for V8 cylinder engines |
| 20-0004 | Adaptor for 2 1/2” standard N.P.T. pipe thread. Order (1) for 4 or 6 cylinder engines or (2) for V8 cylinder engines |
![]()
|
|
|
![]()
|
|
![]()
| CHRIS CRAFT TO BARR | CRUSADER TO BARR | ||
| CHRIS CRAFT PART # | BARR PART # | CRUSADER PART # | BARR PART # |
| 16.20-07593 | CC 20 07593 | 97772 | CR 20 97772 |
| 16.20-07605 | CC 20 07605 | 97924 | CR 20 97924 |
| 16.20-07686 | CC 1 07686 | 97992 | CR 1 97992 |
| 16.20-08288 | CC 20 08288 | 97993 | CR 1 97993 |
| 16.20-08289 | CC 20 08289 | 98068 | CR 20 98068 |
| 16.50-05944 | CC47 1650 05944 | 98126 | CR 20 98126 |
| 16.50-06022 | CC47 1650 06022 | 98243 | CR 1 98243 |
| 16.50-07290 | CC47 1650 07290 | 20471 | CR 50 20471 |
| 16.50-07596 | CC47 1650 07596 | 22032 | CR 50 22032 |
| 16.50-07597 | CC47 1650 07597 | 22033 | CR 50 22033 |
| 16.50-07681 | CC47 1650 07681 | 96108 | CR47 C 96108 |
| 96120 | CR 1 97752 | ||
| 96121 | CR 1 97753 | ||
| 96306 | CHV 47 0000 | ||
| 96369 | CR 50 96369 | ||
| 96560 | CR 20 96560 | ||
| 96562 | CR47 C 96562 | ||
| 96653 | CHVA 47 0000 | ||
| 97169 | CR 20 97169 | ||
| 97387 | CR 20 97387 | ||
| 97624 | CR 20 97624 | ||
| 97752 | CR 1 97752 | ||
| 97753 | CR 1 97753 | ||
| CHRYSLER TO BARR | MARINE POWER TO BARR | ||
| CHRYSLER PART # | BARR PART # | MARINE POWER PART # | BARR PART # |
| 2469556 | CM 1 6672A | 0000-815H7 | 50 525 020 |
| 2469639 | CM 20 2847405 | 0991-110 | CHVA 1 84 |
| 2600402 | CM 20 2600402 | 0991-600 | CHVA 47 0000 |
| 2846106 | CM 1 6672B | 0992-000 | 20 0082 |
| 2846689 | CM 20 6674 | 0992-001 | 1 0106P |
| 2847404 | CM 20 4142411 | 0992-300 | 1 0104P |
| 2847405 | CM 20 2847405 | 0992-400 | MC 20 44354 |
| 2847623 | CM 20 4142411 | 0992-593 | 20 0100 |
| 3527781 | CM 1 6672E | 0994-000 | CHV 1 83 |
| 3527794 | CM 20 6672 | 0994-600 | CHV 47 0000 |
| 3619659 | CM 1 5972A | OMC PART # | BARR PART# |
| 3675826 | CM 1 6677A | 311550 | 1 910280 |
| 3745639 | CM 20 4142411 | 312148 | 1 312148 |
| 4142322 | CM 1 6677A | 312149 | 1 312149 |
| 4417063 | CM 1 4417063 | 314810 | OMC 29 982201 |
| E7081M | CM 1 5972A | 384560 | OMC 24 0000 |
| E9232M | CM 20 9232 | 385799 | OMC 20 910380 |
| E9233M | CM 20 4142411 | 907776 | OMC 20 981281 |
| MERC. PART # | BARR PART # | 907777 | OMC 20 981281 |
| 97429 | MC 29 97429 | 907885 | 1 907885 |
| 12076A2 | MC 20 12076 | 908719 | 1 908719 |
| 47441A1 | MC 29 47441 | 909280 | OMC 1 912441 |
| 47442A1 | MC 20 47442 | 910144 | OMC 1 912442 |
| 47638A1 | 1 47638 | 910280 | 1 910280 |
| 47735A17 | MC 1 47735 | 910380 | OMC 20 910380 |
| 47736A17 | MC 1 47736 | 910384 | 1 910384 |
| 47737A10 | MC 1 47737 | 912441 | OMC 1 912441 |
| 47738A10 | MC 1 47738 | 912442 | OMC 1 912442 |
| 55538A2 | MC 20 55538 | 913784 | OMC 20 913784 |
| 58759A14 | MC 1 58759 | 914035 | OMC 1 914035 |
| 59498A1 | MC 29 59498 | 979729 | OMC 1 981462 |
| 60252A2 | 1 60252 | 979730 | OMC 20 980536 |
| 60783A3 | MC 29 60783 | 979758 | OMC 1 979758 |
| 61851A3 | MC 20 61851A2 | 979759 | OMC 1 979759 |
| 62898A1 | MC 29 62898 | 979760 | OMC 1 979760 |
| 63122A13 | MC 1 63122 | 979761 | OMC 1 979761 |
| 63588A1 | MC 29 63588 | 980083 | OMC 1 984054 |
| 65603A13 | MC 1 65603 | 980188 | OMC 20 910380 |
| 65604A12 | MC 1 65604 | 980382 | OMC 24 0000 |
| 72963A9 | MC 20 72963 | 980459 | OMC 1 981462 |
| 73811A1 | 1 73811 | 980460 | OMC 1 984054 |
| 73813A1 | 1 54870 | 980536 | OMC 20 980636 |
| 73813A1 | 1 73813 | 980572 | OMC 1 980959 |
| 76325A9 | MC 20 76325 | 980617 | OMC 20 980617 |
| 76351A2 | MC 20 60426 | 980957 | OMC 1 984054 |
| 76351A2 | MC 20 76351 | 980959 | OMC 1 980959 |
| 76668A3 | MC 20 76668 | 981281 | OMC 20 981281 |
| 76771A3 | MC 20 76771 | 982490 | OMC 1 984054 |
| 77234A7 | MC 1 77234 | 982680 | OMC 20 982680 |
| 77235A8 | MC 1 77235 | SIERRA PART # | BARR PART # |
| 78984A1 | MC 29 78984 | 18-0113 | MC47 27 97542 |
| 78985A1 | MC 29 78985 | 18-0114 | OMC47 907761 |
| 806867A8 | MC 1 99798 | 18-0183 | MC47 27 73866 |
| 807078A6 | MC 1 89011 | 18-0332 | MC47 27 35898 |
| 807476A6 | MC 20 93320A3 | 18-0335 | MC47 27 39947 |
| 807477A5 | MC 20 93322A3 | 18-0353 | MC47 27 58764 |
| 807988A2 | MC 20 44354 | 18-0356 | MC47 27 64692 |
| 860246A10 | MC 1 87114 | 18-0364 | MC47 27 73812 |
| 861493A3 | MC 29 47587 | 18-0418 | MC47 27 46820 |
| 861493A3 | MC 29 60372 | 18-0672 | MC47 27 41811 |
| 87290A4 | MC 29 87290 | 18-0872 | MC47 27 33395 |
| 90736A18 | MC 29 90736 | 18-0885 | MC47 27 48042 |
| 90880A2 | MC 20 90880 | 18-0897 | MC47 27 41813 |
| 95862A5 | MC 1 95862 | 18-0903 | MC47 27 49110 |
| 96705A1 | MC 1 52390 | 18-0928 | MC47 27 73814 |
| 96705A10 | MC 1 96705 | 18-0943 | OMC47 909786 |
| 97428T 2 | MC 29 97428 | 18-0954 | MC47 27 92720 |
| 98502A2 | MC 20 98502 | 18-0992 | MC47 27 68715 |
| 98504A3 | MC 20 98504 | 18-1203 | MC47 27 53354 |
| 99746A17 | MC 1 99746 | 18-1204 | MC47 27 96429 |
| NLA | MC 20 61811A4 | 18-1209 | MC47 27 39917 |
| NLA | MC 29 79468 | 18-1210 | MC47 27 39923 |
| 1623-8951A37 | MC51 1623 8951A27 | 18-1902 | OMC 1 912441 |
| OSCO# | EDM PART# | 18-1903 | OMC 1 912442 |
| 106 | CM 1 6672B | 18-1904 | OMC 1 980959 |
| 121 | CM 1 5972C | 18-1916 | CR 20 97169 |
| 150 | CM 1 5972B | 18-1919 | CR 20 97387 |
| 424 | CM 1 5972D | 18-1921 | OMC 20 982680 |
| 557 | CM 1 6672E | 18-1922 | OMC 20 910380 |
| 639 | CM 20 2847405 | 18-1924 | CR 20 97624 |
| 689 | CM 20 6674 | 18-1927 | CR 20 97772 |
| 794 | CM 20 6672 | 18-1929 | CR 1 97992 |
| 826 | CM 1 6677A | 18-1930-1 | VO 1 855387 |
| 992 | 20 0082 | 18-1931-1 | VO 1 835804 |
| 994 | CHV 1 83 | 18-1933 | CR 1 97993 |
| 2018 | 20 0102 | 18-1935-1 | VO 20 855384 |
| 2076 | MC 20 12076 | 18-1940 | CM 1 6677A |
| 2441 | OMC 1 912441 | 18-1941 | CM 1 6672B |
| 2442 | OMC 1 912442 | 18-1945 | CM 20 6674 |
| 4354 | MC 20 44354 | 18-1946 | CM 20 6672 |
| 5538 | MC 20 55538 | 18-1950-1 | MC 1 77234 |
| 5603 | MC 1 65603 | 18-1951-1 | MC 1 77235 |
| 5604 | MC 1 65604 | 18-1952-1 | MC 1 99746 |
| 5639 | CM 20 4142411 | 18-1953 | MC 1 87114 |
| 5805 | VO 1 835804 | 18-1954 | MC 1 95862 |
| 5862 | MC 1 95862 | 18-1955 | MC 1 96705 |
| 6022 | CC47 1650 06022 | 18-1956-1 | MC 1 99798 |
| 6108 | CR47 C 96108 | 18-1957 | MC 1 89011 |
| 6325 | MC 20 76325 | 18-1958 | MC 1 65604 |
| 6351 | MC 20 76351 | 18-1959 | MC 1 63122 |
| 6562 | CR47 C 96562 | 18-1960-1 | MC 1 58759 |
| 6705 | MC 1 96705 | 18-1961 | MC 1 52390 |
| 6771 | MC 20 76771 | 18-1962 | MC 1 65603 |
| 7056 | CC 1 07686 | 18-1968 | MC 29 47587 |
| 7081 | CM 1 5972A | 18-1969 | MC 29 60372 |
| 7169 | CR 20 97169 | 18-1970-1 | MC 20 98504 |
| 7296 | CR 20 97296 | 18-1971 | MC 20 76351 |
| 7387 | CR 20 97387 | 18-1972 | MC 20 76325 |
| 7624 | CR 20 97624 | 18-1973 | MC 20 55538 |
| 7752 | CR 1 97752 | 18-1974-1 | MC 20 98502 |
| 7753 | CR 1 97753 | 18-1975 | MC 20 12076 |
| 7772 | CR 20 97772 | 18-1976-1 | MC 20 44354 |
| 7924 | CR 20 97924 | 18-1977 | MC 29 47441 |
| 7992 | CR 1 97992 | 18-1978 | MC 20 76771 |
| 7993 | CR 1 97993 | 18-1983 | CR 1 98243 |
| 8068 | CR 20 98068 | 18-1990 | 1 73813 |
| 8243 | CR 1 98243 | 18-1991 | 20 0089P |
| 8759 | MC 1 58759 | 18-1992-1 | 20 0087P |
| 9011 | MC 1 89011 | 18-1993 | MC 29 78984 |
| 9234 | CM 20 9234 | 18-1994 | MC 29 87290 |
| 9745 | MC 1 99746 | 18-1995 | 1 47368 |
| 9798 | MC 1 99798 | 18-1997-1 | CHV 1 83 |
| 41812 | MC47 27 41812 | 18-1998-1 | FM 1 83 |
| 47510 | MC47 27 47510 | 18-1999 | 20 0082 |
| 48818 | MC47 27 48818 | 18-2104 | MC 51 75832 |
| 50456 | OMC 20 913784 | 18-2146 | MC 51 59830 |
| 52076 | MC47 27 52076 | 18-2554 | MC47 27 41812 |
| MC553-BB | MC 29 78985 | 18-2819 | MC47 27 39915 |
| 54870 | 1 54870 | 18-2830 | MC47 27 46401 |
| 56879 | VO 20 855384 | 18-2831 | MC47 27 47590 |
| 60252 | 1 60252 | 18-2832 | MC47 27 48043 |
| 99204 | 20 0100 | 18-2833 | MC47 27 99777 |
| 188 | OMC 20 910380 | 18-2844 | MC47 27 48818 |
| 402 | CM 20 2600402 | 18-2849 | MC47 27 87105 |
| 5944 | CC47 1650 05944 | 18-2850 | OMC47 908935 |
| 879 | MC 20 90880 | 18-2854 | 1 0107 |
| 106-T | CM 1 6672H | 18-2859 | OMC47 311131 |
| 143-DEG | MC 29 59137 | 18-2860 | OMC47 311130 |
| 1851(SINGLE) | MC 20 61851A2 | 18-2861 | OMC47 311121 |
| 3320(SINGLE) | MC 20 93320A3 | 18-2875 | OMC47 908013 |
| 3322(SINGLE) | MC 20 93322A3 | 18-2883 | OMC47 907775 |
| 480-MK | CM 20 6672P | 18-2896 | MC47 27 52546 |
| 480-MK | CM 20 6674P | 18-2743 | MC47 27 94996 |
| 480-MK-FW | CM 20 6672J P | 18-2820 | MC47 27 64818 |
| 480-MK-FW | CM 20 6674J P | 18-2902 | MC47 27 33395 |
| 7081-GH | CM 1 5972P | 18-2909 | MC47 27 97757 |
| 7087-MK | CM 20 9232P | 18-2917 | MC47 27 53045 |
| 7087-OR | CM 20 9225/6 | 18-2941 | CM 1 6672D |
| 7114B2 | MC 1 87114 | 18-2949 | CHV47 0000 |
| 7234B | MC 1 77234 | 18-2971 | VO47 835908 |
| 7235B | MC 1 77235 | 18-4008 | MC 20 60207 |
| 826GH | CM 1 6672P | 18-4009 | 1 60252 |
| 826-MK-SS | CM 1 6677 SS P | 18-4360 | CM 1 6672B P |
| 8503A | MC 20 98504 | 18-4363 | FM 1 83P |
| 8503-G0 | MC47 27 87105 | 18-4364 | 20 0082P |
| 8503-GB | MC47 27 41811 | 18-4367 | MC47 27 |
| 8503-GR | MC47 27 41813 | 18-4394 | 99777A1 |
| 9863-T | OMC 20 982680 | 18-4395 | MC47 27 |
| 992-G | 1 0107 | 18-4396 | 33395A1 |
| 992-G-FW | 1 0105 | 18-4397 | MC47 27 |
| 992MK | 20 0082P | 18-4398 | 35898A4 |
| 994-S3 | 20 0097 | 18-4399 | MC47 27 |
| BG | 1 0019 | 18-446 | 46401A1 |
| CV-GH | CHV 47 0000 | VOLVO PART # | BARR PART # |
| CW994 | CHVA 1 84 | 824532-6 | VO 1 824532 |
| CW-GH | CHVA 47 0000 | 825599-4 | VO 20 825599 |
| CY4 GH | CHV 47 0120 | 834438-4 | VO 1 855387 |
| CY-MG | MC 1 6364G | 835804-6 | VO 1 835804 |
| F66CS | 50 512 019 | 855384-4 | VO 20 855384 |
| F68C9 | 50 525 020 | 855387-7 | VO 1 855387 |
| F68CS | 50 512 020 | 856883-4 | VO 1 835804 |
| FL994 | FM 1 83 | 3857723 | OMC 1 914034 |
| MC552-BB | MC 29 90736 | 3863031 | OMC 20 913784 |
| MC552-SB | MC 29 87290 | ||
| MC553-SB | MC 29 78984 | ||
| MC55-TBB | MC 29 47442 | ||
| MC55-TSB | MC 29 47441 | ||
| V0418 | VO 1 855387 | ||
![]()